令和7年度「古河市こどもの居場所補助金」報告書類を公開!
提出があった報告書類から順次掲載しています。
スクロールできます
| 行番号 | コース | 団体名(リンク付き) | 活動名(クリックすると報告書類を閲覧可能) | 補助額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 継続 | こがっこ夢食堂 | 子ども食堂及び無料塾 | ¥100,000 | ¥500,000 |
| 2 | アレっ子ねっと いばらき古河 | 食物アレルギーのある子どもと家族の居場所づくり | ¥100,000 | ||
| 3 | グスターレ | こども食堂の開催(PDF:786KB) | ¥100,000 | ||
| 4 | 下総プリンスクラブ 白英荘ボランティアセンターぽかぽかランプ | 地域食堂もぐもぐ(子ども食堂) | ¥100,000 | ||
| 5 | 来夢 | 子ども食堂 | ¥100,000 | ||
| 6 | スタート | ありのまま | 0円フリースクール | ¥200,000 | ¥520,000 |
| 7 | 奏楽団“ソノーレ" | ココロノ居場所プロジェクト 『ふらっとスペース 0Hz』 | ¥160,000 | ||
| 8 | えんまんプロジェクト | やぐらにかざろう! | ¥160,000 | ||
| 9 | 拡充 | Koga Seed | Food to Smile Project | ¥160,000 | ¥480,000 |
| 10 | フリースクール Luce(ルーチェ) | 希望する進学を諦めないための居場所 | ¥160,000 | ||
| 11 | サンタがつくる子どもの居場所 HO-HO-HO | サンタがつくる子どもの居場所 HO-HO-HO | ¥160,000 |

