こどもの居場所の価値
古河市内のこどもの居場所が取り組んでいる地域課題、運営実態を明らかにすることで、食材や寄付、ボランティアの仲介、研修や交流、情報発信など本事業全般に活用することを目的とし、令和7年度に「古河市こどもの居場所実態調査」を実施します。
その調査で明らかになったこどもの居場所の価値を、このページにて掲載予定です。
その他、以下も併せてご覧ください。
参考文献
				
				スクロールできます
				
			
| 行番号 | 著者名 | 発行年月日 | 文献名(リンク付き) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 2025年5月20日 | 【調査報告】全国のこども食堂で起きていることをエピソードから見える化する!~変化についてのエピソード分析から~ | 
| 2 | 認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 2025年5月20日 | 【調査報告】全国のこども食堂で起きていることを“数字で見える化”!「こども食堂への参加者の変化を捉える定量調査」分析結果 | 
| 3 | 認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 2025年4月15日 | 「子どもを対象にしたこども食堂の参加者・非参加者調査」~参加している子どもは地域への信頼感や社交性などが高く、参加頻度が増すほど高まる~ | 
| 4 | 認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 2025年2月26日 | 【社会福祉施設におけるこども食堂・多世代交流の取り組み実態調査】~8割以上が「こども食堂実施が施設関係者にプラスの効果」と回答。地域との関係性強化、施設職員の意欲や福祉職の魅力度向上も~ | 
| 5 | 認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 2024年3月27日 | 【無料配布 申込受付中】こども食堂インタビューブックのご案内 & オンライン報告会「こども食堂運営者に聞いてみた!子どもを見守る地域の“つながり”のはなし」を開催しました。 | 

本件に関するお問い合わせ
古河市こどもの居場所ネットワーク・とまりぎ
(共同事務局:認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ)
担当:尾﨑、大野
〒306-0231
茨城県古河市小堤1796-2 社会福祉法人下総プリンスクラブ白英荘内
電話:0280-23-6182
FAX:0280-23-6183
eメール:info@koga-tomarigi.org

